DOLAR 44,1990 -0.07%
EURO 50,6351 0.18%
ALTIN 7.081,22-0,76
BITCOIN 32346131.87196%
Trabzon

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.945 s Değişim: -1.13% -147,57 Adet:   2.416 Mio.Lot Hacim:   42.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,938
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,72 -1,04 12:10:26
  • DAPGM 13,90 4,51 12:12:54
  • DARDL 2,03 1,50 12:12:58
  • DCTTR 8,44 -1,52 12:12:20
  • DENGE 2,47 -1,20 12:11:21
  • DERHL 14,41 -0,89 12:12:35
  • DERIM 35,58 0,45 12:04:26
  • DESA 11,88 0,59 12:11:07
  • DESPC 37,70 -1,26 12:12:57
  • DEVA 60,60 0,00 12:12:26
  • DGATE 71,45 0,35 12:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,78 0,14 12:08:39
  • DGNMO 3,89 1,04 12:07:38
  • DIRIT 25,00 0,00 18:10:01
  • DITAS 46,48 -0,04 12:12:47
  • DMRGD 3,96 0,76 12:12:52
  • DMSAS 8,45 -1,29 12:10:03
  • DNISI 19,65 -1,06 12:12:43
  • DOAS 196,40 -1,01 12:12:41
  • DOCO 8.652,50 -2,73 12:12:29
  • DOFER 35,42 2,73 12:12:46
  • DOFRB 88,40 -1,23 12:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 63,50 -4,15 12:12:26
  • DOHOL 20,88 -1,79 12:12:06
  • DOKTA 22,40 0,45 12:11:58
  • DSTKF 1.786,00 2,12 12:12:43
  • DUNYH 108,80 0,00 12:13:01
  • DURDO 3,56 -0,28 12:10:51
  • DURKN 17,19 -2,94 12:12:55
  • DYOBY 13,20 1,30 12:11:21
  • DZGYO 7,39 -0,54 12:10:14